



Noël sous le sapin. Cette année, c’est vous qui faites le dessert pour le repas de Noël. Ou celui du réveillon. Vous avez trouvé la recette qui saura ravir les papilles de vos invités. Mais, avez-vous pensé à la décoration de votre bûche ? Plutôt que des décors en plastique, et si vous optiez pour des décors qui se mangent ? Oui, de délicieux décors en chocolat.
Des décors en chocolat blanc Valrhona, avec d’élégantes impressions. Sapins, étoiles, feuilles de houx et messages « Joyeux Noël ». Les incontournables sont réunis dans cette pochette de décors. Chacun des convives pourra avoir son petit décor : pas de jaloux !
Chez Chocolatree, nous faisons le choix de la qualité : nos décors sont faits avec du chocolat Valrhona. Et des colorants qui sont 100% d’origine naturelle. Le résultat : des décors beaux… et bons ! Bonus : le tout est Made in France. Plus précisément à Bons en Chablais, en Haute-Savoie.
Pour les amateurs qui pâtissent comme des pros : sublimez vos desserts avec ces décors !
Marque | Chocolatree |
---|---|
Allergènes | Lait |
Ingrédients | Chocolat blanc (Ivoire) => 42,5% sucre, 35% beurre de cacao, 21,2% poudre de lait entier, < 0.5% Emulsifiant : lécithine de tournesol, < 0.5% cacao maigre en poudre, < 0.5% concentré (betterave rouge, carotte), < 0.5% concentré (carthame et citron), < 0.5% fèves de cacao, < 0.5% extrait de spiruline, < 0.5% extrait naturel de vanille |
Allergènes | Protéines de lait , peut aussi contenir : Céréales contenant du gluten, Œufs, Soja, Fruits à coque |
Energie Kcal ( pour 100g ) | 608Kcal |
Energie Kj ( pour 100g ) | 2534Kj |
Lipides ( pour 100g ) | 41,8g |
Acides Gras Saturés ( pour 100g ) | 25,5g |
Fibres ( pour 100g ) | 0,6g |
Sucres ( pour 100g ) | 51,4g |
Protéines ( pour 100g ) | 5,9g |
Sel ( pour 100g ) | 221,9mg |
